Light tasks use efficient models. Complex analysis auto-escalates to high-performance models. One endpoint, automatic matching, no manual switching.
| Provider | Model | Ctx | Tier | Input | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba | Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking | 131K | - | $0.1370/M | $1.3699/M |
| Alibaba | Qwen3.5-397B-A17B | 256K | - | $0.2726/M | $1.7260/M |
| Alibaba | Qwen3.5-Plus | 1.0M | - | $0.1041/M | $2.3014/M |
| Alibaba | Qwen3.6-27B | 262K | - | $0.3000/M | $3.1562/M |
| Alibaba | Qwen3.6-Plus | 1.0M | - | $0.2603/M | $1.6438/M |
| Alibaba | Qwen3.7-Max | 1.0M | - | $1.5616/M | $4.9315/M |
| Aliyun | Qwen3.7-Plus | 1.0M | - | $0.2740/M | $1.0959/M |
| Aliyun | Qwen3.8-Max | 1.0M | - | $1.6438/M | $4.9315/M |
| Anthropic | Claude-4.5-Haiku | 200K | - | $0.9452/M | $4.7260/M |
| Anthropic | Claude-4.5-Opus | 200K | - | $4.7260/M | $23.6301/M |
| Anthropic | Claude-4.5-Sonnet | 200K | - | $2.8356/M | $14.1781/M |
| Anthropic | Claude-4.6-Opus | 1.0M | - | $4.7260/M | $23.6301/M |
| Anthropic | Claude-4.6-Sonnet | 1.0M | - | $2.8356/M | $14.1781/M |
| Anthropic | Claude-4.7-Opus | 1.0M | - | $4.7260/M | $23.6301/M |
| Anthropic | Claude-4.8-Opus | 1.0M | - | $4.7260/M | $23.6301/M |
| Anthropic | Claude-Fable-5 | 1.0M | - | $10.6808/M | $53.4041/M |
| Anthropic | Claude-Opus-5 | 1.0M | - | $5.3397/M | $26.7014/M |
| Anthropic | Claude-Sonnet-5 | 1.0M | - | $2.1356/M | $10.6808/M |
| ByteDance | Doubao-1.5-Pro-32k | 128K | - | $0.1096/M | $0.2740/M |
| ByteDance | Doubao-Seed-2.0-Code | 256K | - | $0.4384/M | $6.4438/M |
| ByteDance | Doubao-Seed-2.0-Lite | 256K | - | $0.0822/M | $1.4493/M |
| ByteDance | Doubao-Seed-2.0-Mini | 256K | - | $0.0274/M | $1.0740/M |
| ByteDance | Doubao-Seed-2.0-Pro | 256K | - | $0.4384/M | $6.4438/M |
| ByteDance | Doubao-Seed-2.1-pro | 256K | - | $0.8219/M | $4.1096/M |
| ByteDance | Doubao-Seed-2.1-turbo | 256K | - | $0.4110/M | $2.0548/M |
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp | 1.0M | - | $0.4110/M | $1.2329/M |
| DeepSeek | DeepSeek-V3 | 128K | - | $0.2603/M | $1.0959/M |
| DeepSeek | DeepSeek-V3.2 | 128K | - | $0.2603/M | $0.4110/M |
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Flash | 1.0M | - | $0.1301/M | $0.2740/M |
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Flash-20260731 | 0 | - | $0.4110/M | $1.2329/M |
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Pro | 1.0M | - | $1.6438/M | $3.2877/M |
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Pro-0813 | 1.0M | - | $1.2329/M | $3.6986/M |
| Gemini-2.5-Flash | 1.0M | - | $0.2836/M | $2.3630/M | |
| Gemini-2.5-Flash-Lite | 1.0M | - | $0.0945/M | $0.3781/M | |
| Gemini-2.5-Pro | 1.0M | - | $1.1808/M | $9.4521/M | |
| Gemini-3.0-Flash-Preview | 1.0M | - | $0.4726/M | $2.8356/M | |
| Gemini-3.1-Flash-Lite | 1.0M | - | $0.2370/M | $1.4178/M | |
| Gemini-3.1-Pro-Preview | 1.0M | - | $1.8904/M | $11.3425/M | |
| Gemini-3.5-Flash | 1.0M | - | $1.4178/M | $8.5068/M | |
| Gemini-3.5-Flash-Lite | 1.0M | - | $0.3137/M | $2.6110/M | |
| Gemini-3.6-Flash | 1.0M | - | $0.7836/M | $3.9164/M | |
| Gemini-3.7-Flash | 1.0M | - | $0.7836/M | $3.9164/M | |
| MiniMax | MiniMax-M1 | 1.0M | - | $0.5205/M | $2.1918/M |
| MiniMax | MiniMax-M2.5 | 204K | - | $0.2726/M | $1.1507/M |
| MiniMax | MiniMax-M2.5-Highspeed | 204K | - | $0.5466/M | $2.3014/M |
| MiniMax | MiniMax-M2.7 | 204K | - | $0.2726/M | $1.1507/M |
| MiniMax | MiniMax-M3 | 1.0M | - | $0.2877/M | $2.3014/M |
| Moonshot | Kimi-K2.5 | 256K | - | $0.5205/M | $2.8767/M |
| Moonshot | Kimi-K2.6 | 262K | - | $0.8452/M | $3.6986/M |
| Moonshot | Kimi-K2.7-Code | 262K | - | $0.8452/M | $3.6986/M |
| Moonshot | Kimi-K3 | 1.0M | - | $2.7397/M | $13.6986/M |
| OpenAI | GPT-5 | 400K | - | $1.1808/M | $9.4521/M |
| OpenAI | GPT-5-Mini | 400K | - | $0.2370/M | $1.8904/M |
| OpenAI | GPT-5-Nano | 400K | - | $0.0466/M | $0.3781/M |
| OpenAI | GPT-5-Pro | 400K | - | $14.1781/M | $113.4247/M |
| OpenAI | GPT-5.2 | 400K | - | $1.6534/M | $13.2329/M |
| OpenAI | GPT-5.2-Chat | 128K | - | $1.8274/M | $14.6219/M |
| OpenAI | GPT-5.2-Codex | 400K | - | $1.6534/M | $13.2329/M |
| OpenAI | GPT-5.3-Codex | 400K | - | $1.6534/M | $13.2329/M |
| OpenAI | GPT-5.4 | 1.1M | - | $2.3630/M | $14.1781/M |
| OpenAI | GPT-5.4-Mini | 400K | - | $0.7082/M | $4.2534/M |
| OpenAI | GPT-5.4-Nano | 400K | - | $0.1890/M | $1.1808/M |
| OpenAI | GPT-5.4-Pro | 1.0M | - | $28.3562/M | $170.1370/M |
| OpenAI | GPT-5.5 | 1.0M | - | $4.7260/M | $28.3562/M |
| OpenAI | GPT-5.6-Luna | 1.1M | - | $0.2082/M | $1.2534/M |
| OpenAI | GPT-5.6-Sol | 1.1M | - | $5.2219/M | $31.3329/M |
| OpenAI | GPT-5.6-Terra | 1.1M | - | $2.0890/M | $12.5329/M |
| OpenAI | gpt-oss-120b | 128K | - | $0.1411/M | $0.7082/M |
| StepFun | Step-3.7-Flash | 256K | - | $0.1849/M | $1.1096/M |
| Tencent | Hy3-Preview | 262K | - | $0.1644/M | $0.9863/M |
| Zhipu | GLM-5 | 200K | - | $0.6247/M | $2.4658/M |
| Zhipu | GLM-5.1 | 200K | - | $0.8329/M | $3.2877/M |
| Zhipu | GLM-5.2 | 1.0M | - | $1.0411/M | $3.8356/M |
| xAI | Grok-4.1-Fast | 2.0M | - | $0.2082/M | $0.5219/M |
| xAI | Grok-4.1-Fast-Non-Reasoning | 2.0M | - | $0.2082/M | $0.5219/M |
| xAI | Grok-4.1-Fast-Reasoning | 20.0M | - | $0.2082/M | $0.5219/M |
| xAI | Grok-4.2-Fast-Non-Reasoning | 2.0M | - | $0.2082/M | $0.5219/M |
| xAI | Grok-4.2-Fast-Reasoning | 2.0M | - | $0.2082/M | $0.5219/M |
| xAI | Grok-4.2-Non-Reasoning | 0 | - | $1.3055/M | $2.6110/M |
| xAI | Grok-4.2-Reasoning | 2.0M | - | $2.6110/M | $0.2082/M |
| xAI | Grok-4.3 | 1.0M | - | $1.3055/M | $2.6110/M |
| xAI | Grok-4.5 | 500K | - | $2.0890/M | $6.2671/M |
| xAI | Grok-4.6 | 500K | - | $2.0890/M | $6.2671/M |
| xAI | Grok-code-Fast-1 | 256K | - | $0.2082/M | $1.5671/M |
| zAI | GLM-5.3 | 1.0M | - | $1.0959/M | $3.8356/M |
| Gemini-2.5-Flash-Image | 32K | - | $0.2836/M | $28.3562/M | |
| Gemini-3.0-Pro-Image | 32K | - | $1.8904/M | $113.4247/M | |
| Gemini-3.1-Flash-Image | 131K | - | $0.4726/M | $56.7123/M | |
| Gemini-3.1-Flash-Lite-Image | 66K | - | $0.2616/M | $31.3329/M | |
| Kuaishou | Kling-Image-O1 | 100000.0M | - | $0.0274/张 | |
| OpenAI | GPT-Image-2 | 1000.0M | - | $7.5616/M | $28.3562/M |
| ByteDance | Doubao-Seedance-2.0 | 0 | - | 按次计费 | |
| ByteDance | Doubao-seedance-2-0-fast-260128 | 0 | - | 按次计费 | |
| ByteDance | Doubao-seedance-2-0-mini-260615 | 0 | - | 按次计费 | |
| ByteDance | Dreamina-seedance-2-0-260128 | 0 | - | 按次计费 | |
| ByteDance | Dreamina-seedance-2-0-fast-260128 | 0 | - | 按次计费 | |
| ByteDance | Dreamina-seedance-2-0-mini-260615 | 0 | - | 按次计费 | |
| Veo-3.1-Fast-Generate-001 | 0 | - | 按次计费 | ||
| Veo-3.1-Generate-001 | 0 | - | 按次计费 | ||
| Kuaishou | Kling-3.0-Turbo | 0 | - | 按次计费 | |
| Kuaishou | Kling-V1 | 9K | |||
| 文生图 | $0.0036/pic | - | |||
| 图生图 | $0.0036/pic | - | |||
| Kuaishou | Kling-V1-5 | 1K | |||
| 文生图 | $0.0036/pic | - | |||
| 图生图 | $0.0036/pic | - | |||
| Kuaishou | Kling-V2 | 9K | |||
| 文生图 | $0.0145/pic | - | |||
| 图生图 | $0.0145/pic | - | |||
| 多图生图 | $0.0290/pic | - | |||
| Kuaishou | Kling-V2-5-Turbo | 10.0M | - | 按次计费 | |
| Kuaishou | Kling-V2-6 | 100.0M | - | 按次计费 | |
| Kuaishou | Kling-V2-New | 99K | |||
| 文生图 | $0.0145/pic | - | |||
| 图生图 | $0.0145/pic | - | |||
| Kuaishou | Kling-V3 | 0 | |||
| std x 无参考视频 x 无声 | $0.0870/second | - | |||
| pro x 无参考视频 x 无声 | $0.1159/second | - | |||
| std x 无参考视频 x 有声 x 未指定音色 | $0.1304/second | - | |||
| pro x 无参考视频 x 有声 x 未指定音色 | $0.1739/second | - | |||
| 动作控制视频(std) | $0.1304/second | - | |||
| 动作控制视频(pro) | $0.1739/second | - | |||
| 4k x 无参考视频 x 无声 | $0.4348/second | - | |||
| 4k x 无参考视频 x 有声 x 未指定音色 | $0.4348/second | - | |||
| 文生图 | $0.0290/pic | - | |||
| 图生图 | $0.0290/pic | - | |||
| 多图生图 | $0.0290/pic | - | |||
| Kuaishou | Kling-V3-Omni | 0 | - | 按次计费 | |
| Kuaishou | Kling-Video-O1 | 9K | - | 按次计费 | |
| Kuaishou | Kling-v2-1 | 4K | |||
| std x 无参考视频 x 无声 | $0.0580/second | - | |||
| pro x 无参考视频 x 无声 | $0.1014/second | - | |||
| 文生图 | $0.0145/pic | - | |||
| 多图生图 | $0.0580/pic | - | |||
| Vidu | Viduq1 | 99K | |||
| 图/首尾帧生视频(1080p) | $0.0725/second | - | |||
| 文生视频(1080p) | $0.0725/second | - | |||
| 参考主体生视频(1080p) | $0.0725/second | - | |||
| Vidu | Viduq2 | 9K | |||
| 文生视频(540p) | $0.0453/second | - | |||
| 文生视频(720p) | $0.0679/second | - | |||
| 文生视频(1080p) | $0.0906/second | - | |||
| 参考主体生视频(540p) | $0.0679/second | - | |||
| 参考主体生视频(720p) | $0.1132/second | - | |||
| 参考主体生视频(1080p) | $0.3397/second | - | |||
| 文生视频(540p) | $0.0091/second | - | |||
| 文生视频(720p) | $0.0226/second | - | |||
| 文生视频(1080p) | $0.0453/second | - | |||
| 参考主体生视频(540p) | $0.0226/second | - | |||
| 参考主体生视频(720p) | $0.0226/second | - | |||
| 参考主体生视频(1080p) | $0.0453/second | - | |||
| Vidu | Viduq2-Pro | 9K | |||
| 图/首尾帧生视频(540p) | $0.0362/second | - | |||
| 图/首尾帧生视频(720p) | $0.0679/second | - | |||
| 图/首尾帧生视频(1080p) | $0.2491/second | - | |||
| 图/首尾帧生视频(540p) | $0.0091/second | - | |||
| 图/首尾帧生视频(720p) | $0.0453/second | - | |||
| 图/首尾帧生视频(1080p) | $0.0679/second | - | |||
| 图/首尾帧生视频(540p) | $0.0226/second | - | |||
| 图/首尾帧生视频(720p) | $0.0453/second | - | |||
| 图/首尾帧生视频(1080p) | $0.0679/second | - | |||
| Vidu | Viduq2-Turbo | 9K | |||
| 图/首尾帧生视频(540p) | $0.0272/second | - | |||
| 图/首尾帧生视频(720p) | $0.0362/second | - | |||
| 图/首尾帧生视频(1080p) | $0.1585/second | - | |||
| 图/首尾帧生视频(540p) | $0.0091/second | - | |||
| 图/首尾帧生视频(720p) | $0.0091/second | - | |||
| 图/首尾帧生视频(1080p) | $0.0453/second | - | |||
| 图/首尾帧生视频(540p) | $0.0091/second | - | |||
| 图/首尾帧生视频(720p) | $0.0453/second | - | |||
| 图/首尾帧生视频(1080p) | $0.0453/second | - | |||
| Vidu | Viduq3 | 0 | |||
| 参考主体生视频(540p) | $0.0317/second | - | |||
| 参考主体生视频(720p) | $0.0543/second | - | |||
| 参考主体生视频(1080p) | $0.0679/second | - | |||
| Vidu | Viduq3-Pro | 0 | |||
| 图/首尾帧生视频(540p) | $0.0634/second | - | |||
| 图/首尾帧生视频(720p) | $0.1359/second | - | |||
| 图/首尾帧生视频(1080p) | $0.1449/second | - | |||
| 文生视频(540p) | $0.0634/second | - | |||
| 文生视频(720p) | $0.1359/second | - | |||
| 文生视频(1080p) | $0.1449/second | - | |||
| Vidu | Viduq3-Turbo | 0 | |||
| 图/首尾帧生视频(540p) | $0.0362/second | - | |||
| 图/首尾帧生视频(720p) | $0.0543/second | - | |||
| 图/首尾帧生视频(1080p) | $0.0725/second | - | |||
| 文生视频(540p) | $0.0362/second | - | |||
| 文生视频(720p) | $0.0543/second | - | |||
| 文生视频(1080p) | $0.0725/second | - | |||
| 参考主体生视频(540p) | $0.0181/second | - | |||
| 参考主体生视频(720p) | $0.0453/second | - | |||
| 参考主体生视频(1080p) | $0.0589/second | - |
USD from upstream rates